0 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Год:
2016
Издание:
Фирменное издание
Студия:
UNIVERSAL
Формат:
винил LP+CD+DVD
Жанр:
Рок
- Характеристики
- Треклист
- Отзывов (0)
Информация
Год
2016
Издание
Фирменное издание
Формат
винил LP+CD+DVD
Жанр
Рок
Стиль
Heavy Metal, Thrash
Состояние винила
New
Состояние подкатегория
New
Характеристики
Студия
UNIVERSAL
Треклист
Kill 'Em All (Remastered) | ||
A1 | Hit The Lights | 4:17 |
A2 | The Four Horsemen | 7:08 |
A3 | Motorbreath | 3:03 |
A4 | Jump In The Fire | 4:50 |
A5 | (Anesthesia) - Pulling Teeth | 3:27 |
A6 | Whiplash | 4:06 |
B1 | Phantom Lord | 4:52 |
B2 | No Remorse | 6:24 |
B3 | Seek & Destroy | 6:50 |
B4 | Metal Militia | 6:06 |
Live At Espace Balard, Paris, France - February 9th, 1984 | ||
C1 | The Ecstasy of Gold | 3:46 |
C2 | Hit The Lights | 4:17 |
C3 | The Four Horsemen | 7:26 |
C4 | Jump In The Fire | 4:36 |
D1 | Phantom Lord | 5:02 |
D2 | No Remorse | 6:25 |
D3 | Ride The Lightning | 6:26 |
E1 | Motorbreath | 3:06 |
E2 | (Anethesia) - Pulling Teeth | 3:11 |
E3 | Whiplash | 4:20 |
F1 | Seek & Destroy | 7:21 |
F2 | Metal Militia | 7:50 |
Picture Disc: Jump In The Fire EP | ||
G1 | Jump In The Fire | 4:40 |
H1 | Seek & Destroy | 7:02 |
H2 | Phantom Lord | 4:53 |
Kill 'Em All (Remastered) | ||
CD1-1 | Hit The Lights | 4:17 |
CD1-2 | The Four Horsemen | 7:08 |
CD1-3 | Motorbreath | 3:03 |
CD1-4 | Jump In The Fire | 4:39 |
CD1-5 | (Anethesia) - Pulling Teeth | 4:14 |
CD1-6 | Whiplash | 4:06 |
CD1-7 | Phantom Lord | 4:52 |
CD1-8 | No Remorse | 6:24 |
CD1-9 | Seek & Destroy | 6:50 |
CD1-10 | Metal Militia | 5:09 |
Interview & Radio IDs | ||
CD2-1 | Metal Force Magazine Interview With Lars | 1:10:09 |
CD2-2 | Radio IDs With Lars, James And Cliff From 1984 | 1:10 |
Kill 'Em All Rough Mixes From Lars' Vault & The Whiplash EP Tracks | ||
CD3-1 | Motorbreath (Rough Mix) | 3:13 |
CD3-2 | Hit The Lights (Rough Mix) | 4:21 |
CD3-3 | (Anesthesia) – Pulling Teeth (Rough Mix) | 4:28 |
CD3-4 | Seek & Destroy (Rough Mix) | 6:56 |
CD3-5 | Phantom Lord (Rough Mix) | 5:04 |
CD3-6 | Whiplash (Rough Mix) | 4:15 |
CD3-7 | The Four Horsemen (Rough Mix) | 7:12 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.