0 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Год:
2009
Издание:
Фирменное издание
Студия:
SONY
Формат:
CD
Жанр:
Поп
- Характеристики
- Треклист
- Отзывов (0)
Информация
Год
2009
Издание
Фирменное издание
Формат
CD
Жанр
Поп
Стиль
Euro-Pop, Synth-pop
Состояние подкатегория
-
Характеристики
Студия
SONY
Треклист
1-1 | You're My Heart, You're My Soul | 3:48 |
1-2 | Cheri Cheri Lady | 3:45 |
1-3 | Brother Louie | 3:41 |
1-4 | Geronimo's Cadillac | 3:16 |
1-5 | In 100 Years | 3:57 |
1-6 | Jet Airliner | 4:16 |
1-7 | You Can Win If You Want | 3:42 |
1-8 | Just We Two (Mona Lisa) | 3:54 |
1-9 | Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) | 3:48 |
1-10 | Sweet Little Sheila | 3:04 |
1-11 | One In A Million | 3:41 |
1-12 | Give Me Peace On Earth | 4:12 |
| BONUS: Raritäten (Teil 1) | |
1-13 | Keep Love Alive (Long Vocal Mix) | 3:25 |
1-14 | In 100 Years (Long Version Future Mix) | 6:39 |
1-15 | Brother Louie (Metro Clubmix) | 6:14 |
1-16 | Lucky Guy (Special-DJ-Mix) | 8:19 |
1-17 | You're My Heart, You're My Soul (Paul Masterson's Extended Remix) | 7:17 |
2-1 | TV Makes The Superstar | 3:44 |
2-2 | Sexy Sexy Lover | 3:33 |
2-3 | You're My Heart, You're My Soul '98 | 3:49 |
2-4 | China In Her Eyes | 3:46 |
2-5 | You Are Not Alone | 3:41 |
2-6 | Brother Louie '98 | 3:35 |
2-7 | Don't Take Away My Heart | 3:54 |
2-8 | Ready For The Victory | 3:31 |
2-9 | Win The Race | 3:35 |
2-10 | Last Exit To Brooklyn | 3:16 |
2-11 | No Face No Name No Number | 3:58 |
2-12 | Mystery | 3:32 |
2-13 | Juliet | 3:37 |
| BONUS: Raritäten (Teil 2) | |
2-14 | Higher Than Heaven (U-max Mix) | 3:38 |
2-15 | Space Mix '98 (21min. 36sec!) | 21:36 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.