0 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Всі характеристики
Видання:
Фірмове видання
Рік:
2014
Студія:
SONY
Формат:
DVD
Жанр:
Поп
- Характеристики
- Треклист
- Відгуки (0)
Інформація
Видання
Фірмове видання
Рік
2014
Формат
DVD
Жанр
Поп
Стиль
Disco, Euro-Disco, Euro-Pop, Pop
Стан підкатегорія
-
Характеристики
Студія
SONY
Треклист
Modern Talking | TV Auftritte | ||
1-1 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul (Tele-Illustrierte 02.01.1985) | 3:04 |
1-2 | Modern Talking | You Can Win If You Want (Wetten, Dass..? 18.05.1985) | 3:25 |
1-3 | Modern Talking | There's Too Much Blue In Missing You (Rockpop Music Hall 29.06.1985) | 3:00 |
1-4 | Modern Talking | Heaven Will Know (Peter's Pop-Show 30.11.1985) | 3:38 |
1-5 | Modern Talking | Cheri, Cheri Lady (Menschen 1985 04.01.1986) | 2:19 |
1-6 | Modern Talking | Brother Louie (Show & Co. Mit Carlo 06.02.1986) | 3:31 |
1-7 | Modern Talking | Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Na, Sowas! 17.05.1986) | 3:27 |
1-8 | Modern Talking | Geronimo's Cadillac (...Weil Wir Leben Wollen 26.10.1986) | 3:12 |
1-9 | Modern Talking | Give Me Peace On Earth (Känguru 22.12.1986) | 3:08 |
1-10 | Modern Talking | Jet Airliner (Na, Sowas - Extra 30.05.1987) | 4:00 |
1-11 | Modern Talking | We Take The Chance (Die Patrick Lindner Show 01.11.1998) | 4:04 |
1-12 | Modern Talking | You Are Not Alone (Show-Palast 18.04.1999) | 3:18 |
1-13 | Modern Talking | China In Her Eyes (Wetten, Dass..? 26.02.2000) | 3:36 |
1-14 | Modern Talking | Don't Take Away My Heart (Die Lotto-Show 29.04.2000) | 3:49 |
1-15 | Modern Talking | No Face No Name No Number (Expo 2000 - Die Gala 01.06.2000) | 3:55 |
1-16 | Modern Talking | Win The Race (20 Jahre Wetten, Dass..? 17.03.2001) | 2:46 |
1-17 | Modern Talking | Last Exit To Brooklyn (Die Lotto-Show 19.05.2001) | 3:13 |
1-18 | Modern Talking | Don't Make Me Blue (Arena Der Stars 04.05.2002) | 3:45 |
Bonus | |||
1-19 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul (WWF-Club 04.01.1985) | 3:05 |
1-20 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul (Formel Eins 21.01.1985) | 2:24 |
1-21 | Modern Talking | You Can Win If You Want (Tele-Illustrierte 19.06.1985) | 3:07 |
1-22 | Modern Talking | You Can Win If You Want (Rockpop Music Hall 29.06.1985) | 3:34 |
1-23 | Modern Talking | Cheri, Cheri Lady (Peter's Pop-Show 30.11.1985) | 2:22 |
1-24 | Modern Talking | Brother Louie (Rockpop Music Hall 17.05.1986) | 3:16 |
1-25 | Modern Talking | Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Rockpop Music Hall 17.05.1986) | 3:42 |
1-26 | Modern Talking | Geronimo's Cadillac (Formel Eins 14.10.1986) | 2:25 |
1-27 | Modern Talking | Geronimo's Cadillac (Peter*s Pop-Show 06.12.1986) | 3:14 |
1-28 | Modern Talking | Give Me Peace On Earth (Peter's Pop-Show 06.12.1986) | 3:32 |
1-29 | Modern Talking | We Take The Chance (Die Lotto-Show 17.10.1998) | 3:31 |
1-30 | Modern Talking | You Are Not Alone (Wetten, Dass..? 20.02.1999) | 4:39 |
TV Auftritte | |||
2-1 | Blue System | Sorry Little Sarah (Tele-As 01.10.1987) | 3:21 |
2-2 | Blue System | My Bed Is Too Big (Formel Eins 07.04.1988) | 2:38 |
2-3 | Blue System | Under My Skin (Na Siehste! 30.11.1988) | 3:18 |
2-4 | Blue System | Love Suite (ZDF-Hitparade 17.05.1988) | 3:08 |
2-5 | Blue System | Magic Symphony (ZDF-Hitparade 06.09.1989) | 3:33 |
2-6 | Blue System | Love Me On The Rocks (ZDF-Hitparade 10.01.1990) | 3:03 |
2-7 | Blue System | Tour Report (Formel Eins 09.12.1989) | 3:08 |
2-8 | Blue System | 48 Hours (Ihr Einsatz Bitte 05.04.1990) | 3:36 |
2-9 | Blue System | When Sarah Smiles (ZDF-Hitparade 14.11.1990) | 2:56 |
2-10 | Blue System | Lucifer (Wetten, Dass..? 13.04.1991) | 3:29 |
2-11 | Blue System | Testamente D'Amelia (Künstler Für Kinder 16.06.1991) | 3:21 |
2-12 | Blue System | Déjà-vu (Peter's Pop-Show 30.11.1991) | 3:38 |
2-13 | Blue System & Dionne Warwick | It's All Over (Telestar 1991 12.12.1991) | 3:50 |
2-14 | Blue System | Romeo And Juliet (Musik Liegt In Der Luft 15.02.1992) | 3:46 |
2-15 | Blue System | I Will Survive (ZDF-Fernsehgarten 14.06.1992) | 3:36 |
2-16 | Blue System | Operator (ZDF-Fernsehgarten 27.06.1993) | 3:12 |
2-17 | Blue System | History (Traumjob (14.06.1992) | 3:32 |
2-18 | Blue System | 6 Years - 6 Nights (Goldmillion 19.02.1994) | 3:42 |
2-19 | Blue System | That's Love (ZDF-Hitparade 12.05.1994) | 3:22 |
2-20 | Blue System | Dr. Mabuse (Musik Liegt In Der Luft 06.11.1994) | 3:47 |
2-21 | Blue System | Laila (ZDF-Hitparade 12.10.1995) | 2:58 |
2-22 | Blue System | Only With You (Das Große Los 20.06.1996) | 3:22 |
2-23 | Blue System | Love Will Drive Me Crazy (Das Große Los 22.01.1998) | 3:18 |
Musikvideos (Promo Clips) | |||
2-24 | Blue System | Sorry Little Sarah | 3:31 |
2-25 | Blue System | My Bed Is Too Big | 3:13 |
2-26 | Blue System | Interview (Formel Eins) (1988) | 1:45 |
2-27 | Blue System | Under My Skin | 3:32 |
2-28 | Blue System | Love Suite | 3:14 |
2-29 | Blue System | Silent Water | 3:24 |
2-30 | Blue System | Magic Symphony | 3:32 |
2-31 | Blue System | Love Me On The Rocks | 3:13 |
2-32 | Blue System | When Sarah Smiles | 3:39 |
2-33 | Blue System | Love Is Such A Lonely Sword | 4:06 |
2-34 | Blue System | 48 Hours |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було. |